PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
日本進(jìn)口aria-tecnica手持計(jì)數(shù)器遠(yuǎn)程控制APH033P1/APH036P1粒徑范圍廣,0.3~10.0μm(6種粒徑型號(hào)) 產(chǎn)品陣容包括3粒徑型號(hào)和6粒徑型號(hào)
聯(lián)系電話:13823182047
日本進(jìn)口aria-tecnica手持計(jì)數(shù)器遠(yuǎn)程控制APH033P1/APH036P1 的特點(diǎn)介紹
■粒徑范圍廣,0.3~10.0μm(6種粒徑型號(hào))
■產(chǎn)品陣容包括3粒徑型號(hào)和6粒徑型號(hào)
■0.1CFM (2.83 L/min) 內(nèi)置自動(dòng)流量控制功能
■數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量15000條記錄(6粒度型號(hào))
■觸摸屏式,采用大屏幕4.3英寸彩色顯示器
■光源狀態(tài)、流量狀態(tài)、報(bào)警狀態(tài)實(shí)時(shí)顯示
■遠(yuǎn)程控制模式(BLE通信、ETHERNET通信)為標(biāo)準(zhǔn)配置。
■排氣配備HEPA高效空氣過(guò)濾器
■鋰離子電池可連續(xù)工作約4小時(shí)
日本進(jìn)口aria-tecnica手持計(jì)數(shù)器遠(yuǎn)程控制APH033P1/APH036P1 的規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 手持式粒子計(jì)數(shù)器 | |
通道數(shù) | 6通道 | 3通道 |
粒徑范圍 | 0.3~10.0μm | 0.3~5.0μm |
粒度分級(jí) | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 微米 | 0.3、0.5、5.0微米 |
計(jì)數(shù)效率 | 0.3μm:±50%、0.45μm:±100% | |
最大顆粒數(shù)濃度 | 4,000,000 件/ft3(計(jì)算損失在 5% 以內(nèi)) | |
光源 | 激光二極管 | |
錯(cuò)誤計(jì)數(shù) | <1件或更少/5分鐘 | |
流量 | 2.83 L/min (0.1 ft3/min) ±5% (自動(dòng)流量控制功能) | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 符合 ISO21501-4、JIS-B9921 | |
測(cè)量模式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、ISO(*1)、GMP(*2)、 累計(jì)/差值、個(gè)數(shù)/個(gè)數(shù)濃度 | 手動(dòng)、自動(dòng)、數(shù)量密度
|
采樣時(shí)間 | 1秒至2小時(shí) | |
保持時(shí)間 | 0秒至2小時(shí) | |
粒徑分辨率 | 0.5 μm<15 %(根據(jù) ISO 21501-4) | |
測(cè)量次數(shù) | 1 至 9999 次或連續(xù) | 1-2000次或連續(xù) |
測(cè)量點(diǎn)數(shù) | 1-100 | - |
房間號(hào) | 0-99 | |
延遲時(shí)間 | 10秒(自動(dòng)、手動(dòng)模式),1分鐘至2小時(shí)(ISO、GMP模式) | |
排氣 | 內(nèi)置高效空氣過(guò)濾器 | |
吸力源 | 內(nèi)置泵 | |
通訊接口 | LAN(RJ45)、BLE、USB-B、USB-C | BLE、USB-B、USB-C |
遙控功能 | 藍(lán)牙、以太網(wǎng) | 低功耗藍(lán)牙 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 15,000 條數(shù)據(jù) | 10,000 條數(shù)據(jù) |
安全 | 登錄密碼保護(hù)功能 | - |
報(bào)警功能 | 數(shù)量(報(bào)警聲音)、報(bào)警設(shè)置、電池電量、流量、光源 | 電池電量、流量、光源 |
展示 | 觸摸屏類型 | |
電源 | 交流適配器 AC100 至 240 V(輸出 5 V、3 A) | |
鋰離子電池 | 21700 1節(jié)鋰離子電池(5000mA/h) | |
電池壽命 | 連續(xù)使用4小時(shí) | |
充電時(shí)間 | 約4.5小時(shí) | |
外形尺寸 | 主體:(高)197 x(寬)92 x(深)48毫米,探頭長(zhǎng)度:30毫米 | |
重量 | 809克 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 21501-4、ISO 14644-1:2015 | |
語(yǔ)言 | 日語(yǔ) 英語(yǔ) | |
支持軟件 | 遠(yuǎn)程控制功能、數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002